企業職種にもよりますが、 | ||||||||
今までのショールームは、商品展示が主であったように思いますが、 | ||||||||
しかし、ここ15年ぐらい前からでしょうか、実物商品でなく企業イメージとコンセプトを前面に | ||||||||
アピールされるようになり、 | ||||||||
今回、株式会社イトーキ 東京のSYNQAまるごとを、体感させて頂きました。 | ||||||||
杉材の無垢材を使った間仕切り・ブース・テーブルは杉本来の風合いを活かした落ち着ける | ||||||||
空間で、明るすぎない会議室やワークスペースはクリエイティブな照明でした。 | ||||||||
特にそんなライブオフィスで、働く皆さんが生き生きとされておられ、 | ||||||||
羨ましい限りでした。 | ||||||||
自分が在籍していました34年前にくらべて、格段の進化が見られ、 | ||||||||
ハードも大事ですが、ソフト面はそれ以上に大事な気がしました。 | ||||||||
企業コンセプトの下で、 | ||||||||
無機質の空間でなく、温もりのある場所で、働くすべての人が、触発し高揚を促され | ||||||||
素晴らしいアイデアが生まれそうな気がいたしました。 | ||||||||
私たちも温かみと遊び心のあるオフィスを目指してますので、いい勉強をさせて頂きました。 | ||||||||
自社の会議室つくりの際は、古き良きものを大事に”アンティークなイメージで造作しました |